アンケート調査について
調査目的 | 白髪ケアに関するアンケート |
---|---|
調査方法 | Webアンケート |
調査対象地域 | 日本国内 |
調査の母集団 | 40歳~60歳以上の男女で、かつインターネットユーザー |
調査対象者 | うちアンケートに回答があったユーザー |
有効回答数 | 120名 |
調査の期間 | 2023/12/08 |
白髪に関する悩みはありますか?
年々増える白髪に悩んでいる | 39.2% |
---|---|
最近白髪が気になりだした | 19.2% |
特になし | 41.7% |
いつごろから気になり出しましたか?
10~20代 | 0.8% |
---|---|
30~40代 | 16.7% |
40~50代 | 30.0% |
60~70代 | 10.8% |
80代以上 | 0.0% |
白髪対策に何か実施していることはありますか?(複数回答可)
白髪予防に効くと言われている食材をとるように心がけている | 4.2% |
---|---|
定期的に白髪染めをする | 34.2% |
老化防止に運動をしている | 9.2% |
睡眠を充分とるようにしている | 9.2% |
特になし | 51.7% |
白髪を染める場合、特に重要としていることはなんですか?(複数回答可)
なるべく楽に白髪染めをしたい | 23.3% |
---|---|
白髪染めに様々なカラーバリエーションがほしい | 5.0% |
安くすませたい | 17.5% |
高いお金をかけてでもしっかり染まってほしい | 1.7% |
その他 | 0.8% |
白髪対策をするきっかけはなんですか?
目立ってきたから | 33.3% |
---|---|
周りの目が気になってきたから | 5.8% |
知人に勧められたため | 1.7% |
オシャレのため | 3.3% |
その他 | 4.2% |